Estrutura de Capital
Estrutura de Capital
Capital Emitido
(em 31 de dezembro de 2018)
Capital Social (número de ações) 1.673.584.196
Opcões de Ações Não Listadas 18.900.000
“Warrants” Nao Listadas 157.507.710
Debêntures Conversíveis 10.000
Número de Opções de Ações | Data de Expiração | Preço de Exercício |
---|---|---|
2.500.000 | 30 de setembro de 2019 | $0,54 |
8.900.000 | 31 de dezembro de 2019 | $0,25 |
2.500.000 | 30 de setembro de 2020 | $0,63 |
2.500.000 | 30 de junho de 2021 (exercivel em 30 de junho de 2019) | $0,078 |
2.500.000 | 30 de junho de 2022 (exercivel em 30 de junho de 2020) | $0,091 |
Acionistas Substanciais
(em 31 de dezembro de 2018)
Acionista | % do Capital Emitido |
---|---|
Great Panther Silver limited | 18,1 |
Franklin Resources | 9,5 |
BlackRock Group | 8,3 |
Distribuição dos Acionistas
(em 31 de dezembro de 2018)
Tipo de Investidor | % do Capital Emitido |
---|---|
Instituições Estrangeiras | 42,9 |
Instituições Domésticas | 2,0 |
Pessoa Física | 15,8 |
Hedge Funds | 15,3 |
Outros | 7,1 |
Não-Alocados/Não-Analisados | 16,9 |